首页  |  一手房数据  |  一手房统计  |  楼盘动态 | 房地产新闻  
   一手房数据查询 城市: 区域: 
首页  上一页  下一页
项目查询:   
序号 项目名称 期房待售 已备案 批准时间 所在区 预售证号 开发企业
1 龙泽榕园 70 0 2010-02-04 宝安 深房许字(2010)宝安006号 深圳市钜盛隆实业发展有限公司
2 大芬油画苑 0 0 2010-02-04 龙岗 深房许字(2010)龙岗005号 深圳市东浩荣房地产开发有限公司
3 凯旋湾花园(一期) 38 0 2010-01-21 龙岗 深房许字(2010)龙岗004号 深圳市鼎昌实业有限公司
4 财富港大厦 740 263 2010-01-19 宝安 深房许字(2010)宝安005号 深圳恒丰房地产有限公司
5 十二橡树庄园(二期) 43 10 2010-01-19 龙岗 深房许字(2010)龙岗003号 深圳市大贸股份有限公司
6 城南雅筑 156 130 2010-01-19 龙岗 深房许字(2010)龙岗002号 深圳市龙岗长海实业有限公司
7 千林山居 15 0 2010-01-15 龙岗 深房许字(2010)龙岗001号 深圳市万科道霖投资发展有限公司
8 招商澜园 1177 80 2010-01-14 宝安 深房许字(2010)宝安004号 深圳招商房地产有限公司
9 水榭春天花园 103 448 2010-01-12 宝安 深房许字(2010)宝安003号 深圳市水榭花都房地产有限公司
10 哈尔滨大厦 577 293 2010-01-11 福田 深房许字(2010)福田001号 深圳市冰城置业有限公司
11 万科金域华府(南地块) 22 157 2010-01-08 宝安 深房许字(2010)宝安002号 深圳市万科兴业房地产开发有限公司
12 东部华侨城天麓八区 14 46 2010-01-08 盐田 深房许字(2010)盐田001号 深圳东部华侨城有限公司
13 观澜湖比佩亚大宅一期 38 2 2010-01-07 宝安 深房许字(2010)宝安001号 深圳观澜湖房地产开发有限公司
14 茗萃园三期 477 151 2009-12-31 龙岗 深房许字(2009)龙岗061号 深圳市大业房地产开发有限公司
15 公园大地花园 13 33 2009-12-29 龙岗 深房许字(2009)龙岗060号 深圳市鸿荣源房地产开发有限公司
16 君悦龙庭 62 14 2009-12-28 龙岗 深房许字(2009)龙岗059号 深圳市龙光房地产有限公司
17 鸿威海怡湾畔花园 649 306 2009-12-28 南山 深房许字(2009)南山025号 深圳市海怡湾畔房地产开发有限公司
18 城市立方花园 589 67 2009-12-25 龙岗 深房许字(2009)龙岗058号 深圳市龙康弘投资发展有限公司
19 万科金域华府(南地块) 2 190 2009-12-22 宝安 深房许字(2009)宝安031号 深圳市万科兴业房地产开发有限公司
20 耀华创建大厦 95 164 2009-12-18 福田 深房许字(2009)福田011号 深圳耀华创建房地产发展有限公司
 热门楼盘:半岛城邦花园(二期)     金山碧海花园     茗萃园三期     振业峦山谷花园     水榭春天花园      首页  上一页  下一页 


房地产数据之窗www.fdcview.com 版权所有 粤ICP备09013888号 联系邮箱:fundxy@fundxy.com
提供最新一手房和二手房成交数据,专注于珠三角(深圳,广州,东莞等地)房地产数据服务。数据、新闻等均来自互联网,仅供参考