首页  |  一手房数据  |  一手房统计  |  楼盘动态 | 房地产新闻  
   一手房数据查询 城市: 区域: 
首页  上一页  下一页
项目查询:   
序号 项目名称 期房待售 已备案 批准时间 所在区 预售证号 开发企业
1 智慧广场 96 0 2010-07-08 南山 深房许字(2010)南山005号 深圳市中核兴业实业有限公司
2 观湖园 355 0 2010-07-05 宝安 深房许字(2010)宝安016号 深圳和记黄埔观澜地产有限公司
3 金地上塘道花园 906 53 2010-06-18 宝安 深房许字(2010)宝安015号 深圳市金地新城房地产开发有限公司
4 龙岗天安数码创新园 100 50 2010-06-11 龙岗 深房许字(2010)龙岗017号 深圳市龙岗天安数码新城有限公司
5 花乡家园 607 113 2010-06-08 宝安 深房许字(2010)宝安014号 深圳市花样年投资发展有限公司
6 千林山居 0 262 2010-06-04 龙岗 深房许字(2010)龙岗015号 深圳市万科道霖投资发展有限公司
7 第五园(四期) 0 101 2010-06-04 龙岗 深房许字(2010)龙岗016号 深圳市万科南城房地产有限公司
8 振业峦山谷花园 818 0 2010-05-25 龙岗 深房许字(2010)龙岗013号 深圳市振业(集团)股份有限公司
9 千林山居 0 4 2010-05-25 龙岗 深房许字(2010)龙岗014号 深圳市万科道霖投资发展有限公司
10 水榭春天花园 742 313 2010-05-21 宝安 深房许字(2010)宝安013号 深圳市水榭花都房地产有限公司
11 前海豪苑 390 49 2010-05-20 南山 深房许字(2010)南山004号 深圳市南山罐头厂有限公司
12 侨城馨苑 305 149 2010-05-07 南山 深房许字(2010)南山003号 深圳华侨城房地产有限公司
13 天健时尚空间名苑 524 139 2010-04-29 宝安 深房许字(2010)宝安011号 深圳市天健房地产开发实业有限公司
14 高发西岸花园 666 105 2010-04-29 宝安 深房许字(2010)宝安012号 深圳市高发投资控股有限公司
15 阳光天健城 543 51 2010-04-28 龙岗 深房许字(2010)龙岗010号 深圳市天健房地产开发实业有限公司
16 十二橡树庄园(一期) 272 76 2010-04-28 龙岗 深房许字(2010)龙岗011号 深圳市大贸股份有限公司
17 东方沁园 38 142 2010-04-28 龙岗 深房许字(2010)龙岗012号 深圳市建设控股龙岗房地产有限公司
18 万科金域华府(南地块) 33 317 2010-04-27 宝安 深房许字(2010)宝安010号 深圳市万科兴业房地产开发有限公司
19 潜龙曼海宁花园(南区) 1013 7 2010-04-23 宝安 深房许字(2010)宝安009号 深圳市潜龙实业集团有限公司
20 丽湾商务公寓 795 530 2010-04-19 南山 深房许字(2010)南山002号 深圳市阳光丽安投资有限公司
 热门楼盘:天健时尚空间名苑     阳光天健城     半岛城邦花园(二期)     万科金域华府(南地块)     水榭春天花园      首页  上一页  下一页 


房地产数据之窗www.fdcview.com 版权所有 粤ICP备09013888号 联系邮箱:fundxy@fundxy.com
提供最新一手房和二手房成交数据,专注于珠三角(深圳,广州,东莞等地)房地产数据服务。数据、新闻等均来自互联网,仅供参考