首页  |  一手房数据  |  一手房统计  |  成交排行榜 | 楼盘动态 | 房地产新闻  
   一手房数据统计 - 按区域 城市: 区域: 
 截止07-29日 总计套数 期房待售 期房(%) 已备案 备案(%) 已签认购书 已签预售合同 其它
 宝安 146,478 7,685 5.25 130,144 88.85 263 449 7,937
 福田 108,969 3,648 3.35 90,003 82.60 657 3,718 10,943
 龙岗 161,321 6,895 4.27 141,145 87.49 136 469 12,676
 罗湖 79,737 838 1.05 67,201 84.28 53 1,661 9,984
 南山 122,782 5,842 4.76 106,520 86.76 667 491 9,262
 盐田 18,179 567 3.12 14,526 79.91 78 342 2,666
 合计 637,466 25,475 4.00 549,539 86.21 1,854 7,130 53,468
  此处数据是根据楼盘销售状态来统计,和首页的可售数据有出入,仅供参考

   一手房数据统计 - 深圳市全市区 按期房待售(最近一年) 复制到剪贴板 
 截止07-29日 总计套数 期房待售 期房(%) 已备案 备案(%) 已签认购书 已签预售合同 其它 预售时间
 潜龙曼海宁花园(南区) 1,026 1,013 98.73 7 0.68 0 6 0 2010-04-23
 三湘海尚花园一期 1,659 991 59.73 612 36.89 56 0 0 2009-11-13
 金地上塘道花园 986 906 91.89 53 5.38 0 27 0 2010-06-18
 招商澜园 1,277 887 69.46 356 27.88 4 30 0 2010-01-14
 振业峦山谷花园 818 818 100.00 0 0.00 0 0 0 2010-05-25
 丽湾商务公寓 1,337 795 59.46 530 39.64 2 10 0 2010-04-19
 水榭春天花园 1,128 742 65.78 313 27.75 0 73 0 2010-05-21
 高发西岸花园 850 666 78.35 105 12.35 71 8 0 2010-04-29
 君汇新天花园 829 639 77.08 186 22.44 2 2 0 2009-11-12
 花乡家园 738 607 82.25 113 15.31 2 16 0 2010-06-08
 合计 10,648 8,064 75.73 2,275 21.37 137 172 0

   一手房数据统计 - 深圳市全市区 按已备案(最近一年) 复制到剪贴板 
 截止07-29日 总计套数 已备案 备案(%) 期房待售 期房(%) 已签认购书 已签预售合同 其它 预售时间
 太古城花园(南区) 943 934 99.05 0 0.00 9 0 0 2009-09-10
 金地上塘道花园 903 838 92.80 43 4.76 1 21 0 2009-07-31
 畔山御景花园 1,296 829 63.97 436 33.64 0 31 0 2009-08-11
 首地容御花园 1,012 673 66.50 338 33.40 0 1 0 2009-09-15
 花样年花郡家园 656 654 99.70 2 0.30 0 0 0 2009-09-23
 财富港大厦 1,020 639 62.65 381 37.35 0 0 0 2010-01-19
 三湘海尚花园一期 1,659 612 36.89 991 59.73 56 0 0 2009-11-13
 太古城花园(北区一期) 913 593 64.95 269 29.46 38 13 0 2009-11-13
 振业峦山谷花园 799 577 72.22 0 0.00 0 0 222 2009-07-31
 茗萃园三期 671 540 80.48 116 17.29 0 15 0 2009-12-31
 合计 9,872 6,889 69.78 2,576 26.09 104 81 222

房地产数据之窗www.fdcview.com 版权所有 粤ICP备09013888号 联系邮箱:fundxy@fundxy.com
提供最新一手房和二手房成交数据,专注于珠三角(深圳,广州,东莞等地)房地产数据服务。数据、新闻等均来自互联网,仅供参考