首页  |  一手房数据  |  一手房统计  |  成交排行榜 | 楼盘动态 | 房地产新闻  
   一手房数据统计 - 按区域 城市: 区域: 
 截止03-10日 总计套数 期房待售 期房(%) 已备案 备案(%) 已签认购书 已签预售合同 其它
 宝安 139,627 5,482 3.93 126,706 90.75 145 288 7,006
 福田 108,843 4,621 4.25 89,217 81.97 604 3,732 10,669
 龙岗 158,413 8,012 5.06 137,614 86.87 139 477 12,171
 罗湖 78,697 773 0.98 66,859 84.96 57 1,665 9,343
 南山 120,403 5,536 4.60 104,913 87.13 661 499 8,794
 盐田 18,179 536 2.95 14,249 78.38 98 438 2,858
 合计 624,162 24,960 4.00 539,558 86.45 1,704 7,099 50,841
  此处数据是根据楼盘销售状态来统计,和首页的可售数据有出入,仅供参考

   一手房数据统计 - 深圳市全市区 按期房待售(最近一年) 复制到剪贴板 
 截止03-10日 总计套数 期房待售 期房(%) 已备案 备案(%) 已签认购书 已签预售合同 其它 预售时间
 招商澜园 1,277 1,177 92.17 80 6.26 1 19 0 2010-01-14
 三湘海尚花园一期 1,659 1,013 61.06 572 34.48 72 2 0 2009-11-13
 上品雅园 1,747 937 53.63 771 44.13 5 34 0 2009-07-17
 财富港大厦 1,020 740 72.55 263 25.78 0 17 0 2010-01-19
 君汇新天花园 829 683 82.39 138 16.65 2 6 0 2009-11-12
 鸿威海怡湾畔花园 959 649 67.67 306 31.91 0 4 0 2009-12-28
 畔山御景花园 1,296 622 47.99 664 51.23 1 9 0 2009-08-11
 城市立方花园 674 589 87.39 67 9.94 1 17 0 2009-12-25
 哈尔滨大厦 881 577 65.49 293 33.26 0 11 0 2010-01-11
 太古城花园(北区一期) 913 499 54.65 387 42.39 24 3 0 2009-11-13
 合计 11,255 7,486 66.51 3,541 31.46 106 122 0

   一手房数据统计 - 深圳市全市区 按已备案(最近一年) 复制到剪贴板 
 截止03-10日 总计套数 已备案 备案(%) 期房待售 期房(%) 已签认购书 已签预售合同 其它 预售时间
 恒立心海湾花园 1,563 1,424 91.11 139 8.89 0 0 0 2009-04-16
 华业玫瑰郡 1,278 1,192 93.27 76 5.95 0 10 0 2009-04-10
 招商澜园 1,095 1,058 96.62 28 2.56 0 1 8 2009-07-24
 太古城花园(南区) 943 930 98.62 0 0.00 13 0 0 2009-09-10
 溪山美地园 950 918 96.63 32 3.37 0 0 0 2009-06-26
 四海公寓 957 903 94.36 53 5.54 0 1 0 2009-04-10
 龙岸花园 930 860 92.47 67 7.20 0 3 0 2009-06-08
 花语岸花园 811 772 95.19 37 4.56 0 2 0 2009-04-30
 上品雅园 1,747 771 44.13 937 53.63 5 34 0 2009-07-17
 中海阳光玫瑰园 787 766 97.33 21 2.67 0 0 0 2009-05-21
 合计 11,061 9,594 86.74 1,390 12.57 18 51 8

房地产数据之窗www.fdcview.com 版权所有 粤ICP备09013888号 联系邮箱:fundxy@fundxy.com
提供最新一手房和二手房成交数据,专注于珠三角(深圳,广州,东莞等地)房地产数据服务。数据、新闻等均来自互联网,仅供参考