首页  |  一手房数据  |  一手房统计  |  成交排行榜 | 楼盘动态 | 房地产新闻  
   一手房数据统计 - 按区域 城市: 区域: 
 截止02-07日 总计套数 期房待售 期房(%) 已备案 备案(%) 已签认购书 已签预售合同 其它
 宝安 166,667 6,465 3.88 146,758 88.05 317 514 12,613
 福田 114,296 5,437 4.76 93,174 81.52 911 3,754 11,020
 龙岗 191,281 11,413 5.97 161,844 84.61 174 373 17,477
 罗湖 80,851 870 1.08 68,217 84.37 57 1,713 9,994
 南山 131,753 5,287 4.01 111,963 84.98 931 471 13,101
 盐田 20,348 987 4.85 16,076 79.01 75 344 2,866
 合计 705,196 30,459 4.32 598,032 84.80 2,465 7,169 67,071
  此处数据是根据楼盘销售状态来统计,和首页的可售数据有出入,仅供参考

   一手房数据统计 - 深圳市全市区 按期房待售(最近一年) 复制到剪贴板 
 截止02-07日 总计套数 期房待售 期房(%) 已备案 备案(%) 已签认购书 已签预售合同 其它 预售时间
 花半里清湖花园 1,950 1,486 76.21 447 22.92 0 17 0 2011-08-30
 招商果岭花园 1,837 1,337 72.78 422 22.97 68 10 0 2011-10-27
 田厦金牛广场 1,181 1,090 92.29 19 1.61 72 0 0 2011-10-25
 香山里花园(二期) 1,706 1,087 63.72 305 17.88 12 2 300 2011-09-22
 睿智华庭 1,094 830 75.87 243 22.21 13 8 0 2011-05-20
 绿海湾花园 765 744 97.25 21 2.75 0 0 0 2011-10-21
 嘉葆润金座家园 913 712 77.98 175 19.17 0 26 0 2011-12-06
 锦绣御园(二期) 664 645 97.14 19 2.86 0 0 0 2011-12-15
 泛海拉菲花园(二期) 684 572 83.63 112 16.37 0 0 0 2011-07-12
 保利上城花园 609 559 91.79 46 7.55 0 4 0 2011-11-18
 合计 11,403 9,062 79.47 1,809 15.86 165 67 300

   一手房数据统计 - 深圳市全市区 按已备案(最近一年) 复制到剪贴板 
 截止02-07日 总计套数 已备案 备案(%) 期房待售 期房(%) 已签认购书 已签预售合同 其它 预售时间
 万科金色领域花园(一期) 902 901 99.89 0 0.00 0 1 0 2011-02-25
 桐林公寓 1,132 901 79.59 4 0.35 227 0 0 2011-07-11
 大都汇大厦 729 668 91.63 54 7.41 1 6 0 2011-04-29
 招商观园 754 650 86.21 102 13.53 0 2 0 2011-05-31
 雍景湾花园 1,054 646 61.29 384 36.43 20 4 0 2011-06-13
 华盛新沙荟名庭(一期) 786 641 81.55 130 16.54 0 15 0 2011-07-01
 万科金色领域花园(二期) 608 553 90.95 0 0.00 1 10 44 2011-08-26
 绿景香颂花园 1,047 544 51.96 0 0.00 2 3 498 2011-11-29
 桃源峰景园 704 538 76.42 152 21.59 0 1 13 2011-06-01
 世纪汇广场 637 495 77.71 140 21.98 0 2 0 2011-08-15
 合计 8,353 6,537 78.26 966 11.56 251 44 555

房地产数据之窗www.fdcview.com 版权所有 粤ICP备09013888号 联系邮箱:fundxy@fundxy.com
提供最新一手房和二手房成交数据,专注于珠三角(深圳,广州,东莞等地)房地产数据服务。数据、新闻等均来自互联网,仅供参考